| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| TARYFA DLA CIEPŁA | dokument HTML | 2015-01-30 11:39:37 | MODYFIKACJA |
| TARYFA DLA CIEPŁA | dokument HTML | 2015-01-30 11:39:36 | MODYFIKACJA |
| Dz.U.Woj.Zach. poz.309.pdf | plik | 2015-01-30 11:36:20 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-29 09:40:58 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-29 09:40:57 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-22 14:19:06 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-22 14:19:06 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-17 10:00:41 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2014-12-17 10:00:41 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie GMINY Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:57:10 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie GMINY Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:57:10 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie GMINY Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:56:07 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie GMINY Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:56:07 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie MIASTA Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:44:09 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie MIASTA Borne Sulinowo | dokument HTML | 2014-12-17 09:44:09 | MODYFIKACJA |
