| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odbiór nieczystości stałych z posesji na terenie MIASTA Borne Sulinowo | dokument HTML | 2015-03-30 11:58:43 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:52 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:52 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:47 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:47 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:22 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2015-03-30 11:52:22 | MODYFIKACJA |
| TEREN GMINY 2 - segregacja.pdf | plik | 2015-03-30 11:47:04 | UTWORZENIE |
| TEREN GMINY 1 - segregacja.pdf | plik | 2015-03-30 11:46:54 | UTWORZENIE |
| REJON GMINY 4 - odpady zmieszane.pdf | plik | 2015-03-30 11:46:44 | UTWORZENIE |
| REJON GMINY 3 - odpady zmieszane.pdf | plik | 2015-03-30 11:46:16 | UTWORZENIE |
| REJON GMINY 2 - odpady zmieszane.pdf | plik | 2015-03-30 11:46:02 | UTWORZENIE |
| REJON GMINY 1 - odpady zmieszane.pdf | plik | 2015-03-30 11:45:51 | UTWORZENIE |
| BORNE SULINOWO zmiesz. i seg. - jednorodzinne.pdf | plik | 2015-03-30 11:45:41 | UTWORZENIE |
| BORNE SULINOWO - zmiesz.i seg.-wielorodzinne.pdf | plik | 2015-03-30 11:45:28 | UTWORZENIE |
