| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2021-04-30 07:29:12 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 07:28:59 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 07:28:50 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:28:34 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:28:04 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:27:44 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:27:30 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:27:21 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:26:51 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:26:51 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:26:17 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:26:17 | MODYFIKACJA |
| Teren Gminy | plik | 2021-04-30 07:25:57 | UTWORZENIE |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | plik | 2021-04-30 07:25:18 | UTWORZENIE |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | plik | 2021-04-30 07:24:39 | UTWORZENIE |
