| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 08:44:47 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 08:44:47 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:30:58 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2021-04-30 07:30:58 | MODYFIKACJA |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | element menu | 2021-04-30 07:30:26 | MODYFIKACJA |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | element menu | 2021-04-30 07:30:18 | MODYFIKACJA |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | element menu | 2021-04-30 07:30:06 | MODYFIKACJA |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | element menu | 2021-04-30 07:29:58 | MODYFIKACJA |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | element menu | 2021-04-30 07:29:45 | MODYFIKACJA |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | element menu | 2021-04-30 07:29:38 | MODYFIKACJA |
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2021-04-30 07:29:24 | MODYFIKACJA |
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2021-04-30 07:29:12 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 07:28:59 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2021-04-30 07:28:50 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2021-04-30 07:28:34 | MODYFIKACJA |
