| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | element menu | 2022-04-29 10:13:56 | UTWORZENIE |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | element menu | 2022-04-29 10:12:59 | UTWORZENIE |
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2022-04-29 10:12:05 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2022-04-29 10:11:16 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:10:20 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:09:07 | UTWORZENIE |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2022/2023 | element menu | 2022-04-29 10:07:17 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:47 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:08 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:02 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2022-04-29 10:04:43 | MODYFIKACJA |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | plik | 2022-04-29 10:03:48 | UTWORZENIE |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | plik | 2022-04-29 10:02:51 | UTWORZENIE |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | plik | 2022-04-29 10:01:44 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-04-29 10:00:32 | UTWORZENIE |
