| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:10:20 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:09:07 | UTWORZENIE |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2022/2023 | element menu | 2022-04-29 10:07:17 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:47 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:08 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:05:02 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2021/2022 | element menu | 2022-04-29 10:04:43 | MODYFIKACJA |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | plik | 2022-04-29 10:03:48 | UTWORZENIE |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | plik | 2022-04-29 10:02:51 | UTWORZENIE |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | plik | 2022-04-29 10:01:44 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-04-29 10:00:32 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | plik | 2022-04-29 09:57:08 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | plik | 2022-04-29 09:54:26 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | plik | 2022-04-29 09:50:15 | UTWORZENIE |
| Aktualności | dokument HTML | 2022-04-28 14:37:27 | MODYFIKACJA |
