| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2022-05-04 13:55:18 | UTWORZENIE |
| Teren Gminy Borne Sulinowo.pdf | plik | 2022-05-04 13:54:13 | USUNIĘCIE |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | element menu | 2022-04-29 10:16:13 | MODYFIKACJA |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | element menu | 2022-04-29 10:16:11 | MODYFIKACJA |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | element menu | 2022-04-29 10:16:09 | MODYFIKACJA |
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2022-04-29 10:16:07 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2022-04-29 10:16:05 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki wielorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:16:03 | MODYFIKACJA |
| Borne Sulinowo - Budynki jednorodzinne | element menu | 2022-04-29 10:16:00 | MODYFIKACJA |
| TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ROK 2022/2023 | element menu | 2022-04-29 10:15:51 | MODYFIKACJA |
| Rejon II z utrudnionym dojazdem | element menu | 2022-04-29 10:14:47 | UTWORZENIE |
| Rejon I z utrudnionym dojazdem | element menu | 2022-04-29 10:13:56 | UTWORZENIE |
| Komorze i Rakowo - odpady zmieszane | element menu | 2022-04-29 10:12:59 | UTWORZENIE |
| Teren Gminy Borne Sulinowo | element menu | 2022-04-29 10:12:05 | UTWORZENIE |
| Borne Sulinowo - Nieruchomości niezamieszkałe | element menu | 2022-04-29 10:11:16 | UTWORZENIE |
